KRITERIA | PNEUMATIK | HIDROLIK | ELEKTRIK |
| Tanpa konsumsi daya saat | | Effisiensi rendah, tanpa perlindungan terhadap beban lebih, konsumsi energi tinggi pada operasi beban kosong, |
| Torsi penuh, bahkan pada saat gaya bertahan, tak ada konsumsi energi tambahan | Torsi penuh, bahkan pada saat energi bertahan, ini menyebabkan konsumsi energi yang paling tinggi | Torsi rendah pada saat |
Gerakan lurus | Mudah membangkitkan, percepatan tinggi, kecepatan tinggi (mendekati 1,5 m/s) | Mudah membangkitkan dengan silinder, dapat terkontrol dengan baik | Rumit dan mahal; untuk langkah pendek dimungkinkan dengan solenoid dan motor linear untuk gaya yang lebih kecil |
Gerakan putar atau berosilasi | Motor udara bertekanan dengan kecepatan yang sangat tinggi (mendekati 500.000 rpm), biaya operasi tinggi, effisiensi rendah | Motor hidraulik dan silinder swivel dengan kecepatan lebih rendah daripada pneumatic, effisiensi baik | Effisiensi paling baik dengan penggerak putar, kecepatan terbatas. |
Pengaturan | Pada kecepatan yang lebih rendah dapat dikontrol tekanannya dengan katup cekik atau katup buang cepat. | | Hanya mungkin untuk sudut tertentu dengan kompensasi biaya yang tinggi |
Penyimpanan energi dan pengirimannya | Penyimpanan dalam jumlah yang banyak tanpa biaya tinggi atau di dalam tabung udara dimampatkan. Mudah mengirimkan dalam pipa (hingga 1000 m) | Penyimpanan hanya terbatas dimungkinkan dengan mencampur media gas; pengiriman di dalam pipa hingga 100 m. | Penyimpanan sangat sulit dan mahal, biasanya hanya untuk jumlah yang kecil (akku, battery); mudah mengirimkan dengan jaringan yang sangat panjang |
Pengaruh lingkungan | Tidak peka terhadap perubahan suhu; tahan ledakan; bahaya pada kelembaban yang tinggi, kecepatan alir tinggi, dan suhu sekitar rendah | Sensitif terhadap perubahan suhu; kebocoran dapat mengakibatkan kontaminasi dan bahaya kebakaran | Tidak sensitive terhadap perubahan suhu; perlindungan harus diberikan pada area yang mudah terbakar dan meledak |
Harga energi | Tinggi dibandingkan dengan elektrik | Tinggi dibandingkan dengan elektrik | Paling murah |
Penanganan | Dapat dioperasikan hanya dengan ilmu pengetahuan dasar. Konstruksi dan instalasi relatif sederhana dan aman | Lebih sulit dibandingkan pneumatic untuk menaikkan tekanan; bantuan dan jalur kembali diperlukan | Pengetahuan spesialist diperlukan. Bahaya kecelakaan. Jika salah sambung dapat membahayakan komponen dan ledakan |
Umum | Komponen tahan beban lebih. Gangguan udara buang tidak menyenangkan dan silincer diperlukan | Gangguan pompa terjadi dalam tekanan yang tinggi. Komponen tahan beban lebih | Komponen tidak tahan terhadap beban lebih dan ini menyebabkan biaya tinggi. Gangguan terjadi saat kontaktor dan solenoid bekerja |
Selasa, 29 November 2011
kriteria bidang kerja pneumatik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar